<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart váhy - Studio-Z.cz</title>
	<atom:link href="https://www.studio-z.cz/zdravi/smart-vahy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studio-z.cz</link>
	<description>Profesionální foto, video a audio technika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 May 2023 11:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.studio-z.cz/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png</url>
	<title>Smart váhy - Studio-Z.cz</title>
	<link>https://www.studio-z.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tanita RD-545 HR Smart váha Šedá</title>
		<link>https://www.studio-z.cz/tanita-rd-545-hr-smart-vaha-seda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zCQGh32K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart váhy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Muziker.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio-z.cz/tanita-rd-545-hr-smart-vaha-seda/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Tanita RD-545 HR Smart váha Šedá</strong> od společnosti s úžasnou pověstí <strong>Tanita</strong> je právě teď za jedinečnou cenu. Využijte slevu dokud je k dispozici. Nákupem u nás, ušetříte čas i peníze. <em>Tanita RD-545 HR Smart váha Šedá</em> momentálně k dispozici za 11890 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inteligentní osobní váha s tělesnou analýzou a připojením s Bluetooth, která vám poskytne více než 10 naměřených hodnot složení vašeho těla včetně unikátního hodnocení kvality svalů.Je v ní skloubená segmentální analýza celého těla s moderním bezdrátovým přenosem do aplikace My Tanita. Samozřejmostí je uživatelský přívětivé ovládání a manipulace. Lékařská přesnost měření kterou Vám dávají pouze profesionální váhy můžete mít iu sebe doma.Můžete tak lépe porozumět vašemu fitness cvičení nebo stravovacím návykům. A to vše v pohodlí vašeho domova. Měření je založeno na principu dvoufrekvenční BIA technologii, která je využívána v medicíně pro tělesnou analýzu.<br />
Typ: Diagnostická<br />
Typ: Digitální<br />
Nosnost: 200 kg<br />
Bluetooth: Ano<br />
WiFi: Ne<br />
Provoz na baterie: Ano<br />
Barva: Šedá<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tuk<br />
Speciální vlastnosti: Kostní hmota<br />
Speciální vlastnosti: Viscerální tuk<br />
Speciální vlastnosti: BMR<br />
Speciální vlastnosti: Metabolický věk<br />
Speciální vlastnosti: Svalová hmota<br />
Speciální vlastnosti: Paměť<br />
Speciální vlastnosti: BMI<br />
Speciální vlastnosti: Aplikace pro smartfón<br />
Speciální vlastnosti: Kvalita svalstva<br />
Speciální vlastnosti: Somatotyp<br />
Speciální vlastnosti: Datum a čas<br />
SMART - Přenos dat: Ano<br />
Přesnost vážení (g): 50<br />
Dětský režim: Ano<br />
Atletický režim: Ano<br />
Počet pamětí: 4<br />
SD karta: Ne<br />
Režim host: Ano<br />
Funkce Recall: Ano<br />
Adaptér součástí: Ne<br />
Balení obsahuje: AA baterie<br />
Kompatibilita: Android<br />
Kompatibilita: iOS<br />
Země původu: Čína<br />
Zdravotní funkce: Měření srdeční frekvence<br />
Šířka (cm): 31.9<br />
Hloubka (cm): 3.8<br />
Výška (cm): 32.9<br />
Hmotnost netto (kg): 3.5</p>
<p>Tanita RD-545 HR Smart váha Šedá v kategorii Zdraví a krása > Zdravotní péče > Měřiče tělesných funkcí > Osobní váhy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laica PS7030 Smart váha Bílá</title>
		<link>https://www.studio-z.cz/laica-ps7030-smart-vaha-bila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zCQGh32K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart váhy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Muziker.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio-z.cz/laica-ps7030-smart-vaha-bila/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Laica PS7030 Smart váha Bílá</strong> od tohoto výrobce <strong>Laica</strong> je k dostání za výborné peníze. S nákupem tohoto produktu budete určitě spokojení. <em>Laica PS7030 Smart váha Bílá</em> výhodně za skvělou cenu 1390 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Smart digitální kojenecká váha s bluetooth.<br />
Maximální nosnost do 20 kg<br />
Připojení Bluetooth 4.0 a operační systém iOS od verze 10 nebo Android od verze 6.0.<br />
Aplikace v SK a CZ ke stažení zdarma: LAICA Home Wellness.<br />
Snadno čitelný LCD displej 7,1 x 2,7 cm<br />
Funkce "Blokování hmotnosti" při pohybu dítěte na váze<br />
Funkce "TARA" přidej a odvážn.<br />
Provoz na baterie 3 x AAA (nejsou součástí balení).</p>
<p>Typ: Diagnostická<br />
Typ: Digitální<br />
Bluetooth: Ano<br />
Nosnost: 20 kg<br />
Provoz na baterie: Ano<br />
Balení obsahuje: Manuál<br />
Šířka (cm): 56.0<br />
Hloubka (cm): 33.0<br />
Výška (cm): 4.6<br />
Země původu: Čína<br />
Hmotnost netto (kg): 1.61<br />
Napájení: Žádné, Pouze bateriový provoz<br />
Dětský režim: Ano<br />
Barva: Bílá<br />
Typ baterie: AAA<br />
Materiál desky: ABS<br />
Přesnost vážení (g): 5</p>
<p>Laica PS7030 Smart váha Bílá v kategorii Zdraví a krása > Zdravotní péče > Měřiče tělesných funkcí > Osobní váhy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laica PS7005 Smart váha Šedá</title>
		<link>https://www.studio-z.cz/laica-ps7005-smart-vaha-seda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zCQGh32K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart váhy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Muziker.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio-z.cz/laica-ps7005-smart-vaha-seda/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Laica PS7005 Smart váha Šedá</strong> od skvělého a známého výrobce <strong>Laica</strong> , aktuálně můžete nakoupit od tohoto výrobce výhodně. Nákupem online šetříte čas a nakupujete v pohodlí. <em>Laica PS7005 Smart váha Šedá</em> zrovna nyní za cenu 560 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>- Max. nosnost 180 kg- Připojení přes Bluetooth 4.0 s operačním systémem iOS od verze 10 nebo Android od verze 6.0- Aplikace ke stažení zdarma: LAICA Home Wellness Android iOS- Přesnost vážení 100 g- 6 uživatelských funkcí: měření hmotnosti, podíl tukové hmoty, podíl svalové hmoty, bazální metabolismus BMR, podíl vody, index tělesné hmotnosti BMI- Povrch z tvrzeného skla 6 mm- Snadno čitelný LCD displej 7,3 x 2,6 cm- Provoz na baterie 3 x AAA (nejsou součástí balení)<br />
Typ: Diagnostická<br />
Země původu: Čína<br />
Nosnost: 180 kg<br />
WiFi: Ano<br />
Bluetooth: Ano<br />
Provoz na baterie: Ano<br />
Balení obsahuje: Manuál<br />
Materiál desky: Sklo<br />
Barva: Šedá<br />
SMART - Přenos dat: Ano<br />
Napájení: Žádné, Pouze bateriový provoz<br />
Přesnost vážení (g): 100<br />
Dětský režim: Ne<br />
Speciální vlastnosti: Aplikace pro smartfón<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tuk<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tekutiny<br />
Speciální vlastnosti: Svalová hmota<br />
Speciální vlastnosti: BMR<br />
Kompatibilita: Android<br />
Kompatibilita: iOS<br />
Šířka (cm): 28.0<br />
Hloubka (cm): 28.0<br />
Výška (cm): 2.8<br />
Speciální vlastnosti: BMI<br />
Typ baterie: AAA</p>
<p>Laica PS7005 Smart váha Šedá v kategorii Zdraví a krása > Zdravotní péče > Měřiče tělesných funkcí > Osobní váhy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanita BC-601 Smart váha Zlatá</title>
		<link>https://www.studio-z.cz/tanita-bc-601-smart-vaha-zlata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zCQGh32K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart váhy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Muziker.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio-z.cz/tanita-bc-601-smart-vaha-zlata/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Tanita BC-601 Smart váha Zlatá</strong> značky s tradicí a dobrou pověstí <strong>Tanita</strong> je k dostání za výborné peníze. Pořidťe si kvalitní produkty u nás online za opravdu nízké ceny. <em>Tanita BC-601 Smart váha Zlatá</em> v akci za cenu 4990 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tato váha rozlišuje dospělý režim - od 18 do 99-ti let a dětský režim - pro děti od 5 let a od výšky 110 cm a atletický režim - pro osoby, které 10 hodin týdně pravidelně alespoň 1 rok trénují. Funkce RECALL: při zobrazení aktuálních výsledků se stiskem tlačítka dají zobrazit předchozí naměřené hodnoty !! Uživatel stojí na váze na 4 plochách pro chodidla a jemně tlačí rukama elektrody, které jsou pohodlně uloženy na zasouvacích kabelech. Váha následně vyšle slabý signál z 8-mi elektrod z rukou a nohou přes tělo. !!! Odpor tohoto měření (BIA) je pak dosazen do vzorců ke zjištění přesných a osobních tělesných dispozici. BC-601 byla navržena pro sportovce k zhodnocení vlivu jejich tréninku na celkovou / segmentální tělesnou kompozici. Tento unikátní produkt dává individuální výsledky pro každou z 5ti části těla - obě ruce, nohy, trup. Držadla rukou umožňují snímání kompozice rychle a přesně.<br />
Nosnost: 150 kg<br />
Bluetooth: Ne<br />
WiFi: Ne<br />
Provoz na baterie: Ano<br />
Balení obsahuje: AAA Baterie<br />
Typ: Digitální<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tuk<br />
Speciální vlastnosti: Paměť<br />
Speciální vlastnosti: Svalová hmota<br />
Adaptér součástí: Ne<br />
Speciální vlastnosti: Kostní hmota<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tekutiny<br />
Speciální vlastnosti: Metabolický věk<br />
Speciální vlastnosti: Denní příjem kalorií<br />
Speciální vlastnosti: BMI<br />
Barva: Zlatá<br />
Varianta: BC-601 Gold<br />
Barva podle výrobce: Zlatá<br />
Typ: Diagnostická<br />
Speciální vlastnosti: Viscerální tuk<br />
Speciální vlastnosti: BMR<br />
Přesnost vážení (g): 100<br />
SD karta: Ano<br />
SMART - Přenos dat: Ano<br />
Dětský režim: Ano<br />
Atletický režim: Ano<br />
Kompatibilita: iOS<br />
Kompatibilita: Android<br />
Funkce Recall: Ano<br />
Režim host: Ano<br />
Počet pamětí: 4<br />
Speciální vlastnosti: Datum a čas<br />
: 20210317.0<br />
Země původu: Čína<br />
: 20210429.0<br />
: 20210519.0</p>
<p>Tanita BC-601 Smart váha Zlatá v kategorii Zdraví a krása > Zdravotní péče > Měřiče tělesných funkcí > Osobní váhy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanita RD-953 Smart váha Černá</title>
		<link>https://www.studio-z.cz/tanita-rd-953-smart-vaha-cerna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zCQGh32K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart váhy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Muziker.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio-z.cz/tanita-rd-953-smart-vaha-cerna/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Tanita RD-953 Smart váha Černá</strong> od výrobce se skvělou pověstí <strong>Tanita</strong> je nyní k dostání výhodně za super cenu. Nakupujte naše kvalitní zboží jednoduše a rychle online. <em>Tanita RD-953 Smart váha Černá</em> momentálně v akci za 4990 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nic se nevyrovná této inteligentní váze připojitelné k Bluetooth, která vám poskytne více než 10 údajů o složení těla, včetně jedinečného hodnocení kvality svalů. Pochopíte a uvidíte výsledky svých zdravých stravovacích návyků a tréninku dříve, než vám to ukáže zrcadlo. Tato inteligentní váha vás analyzuje pomocí dvoufrekvenční technologie BIA medicínské kvality, díky které budete mít v pohodlí domova nejvyšší přesnost složení těla. Tento model navazuje na populární RD-901 s dalšími funkcemi, jako je kvalita svalů a skóre kvality svalů. Také se připojuje ke službám Google Health a Apple Health prostřednictvím aplikace My Tanita Health. Kompatibilní s Android 5.0 a vyšší, iOS 9.0 a vyšší.<br />
Typ: Digitální<br />
Nosnost: 200 kg<br />
Bluetooth: Ano<br />
Speciální vlastnosti: Aplikace pro smartfón<br />
WiFi: Ne<br />
Provoz na baterie: Ano<br />
Balení obsahuje: AA baterie<br />
Barva: Černá<br />
Adaptér součástí: Ne<br />
Speciální vlastnosti: Svalová hmota<br />
Speciální vlastnosti: Kostní hmota<br />
Speciální vlastnosti: Metabolický věk<br />
Speciální vlastnosti: BMR<br />
Speciální vlastnosti: Viscerální tuk<br />
Typ: Diagnostická<br />
Speciální vlastnosti: BMI<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tuk<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tekutiny<br />
Rozměr plochy: 30 x 33 x 3 cm<br />
SD karta: Ne<br />
SMART - Přenos dat: Ano<br />
Funkce Recall: Ano<br />
Režim host: Ano<br />
Dětský režim: Ne<br />
Atletický režim: Ne<br />
Přesnost vážení (g): 50<br />
Kompatibilita: Android<br />
Kompatibilita: iOS<br />
Počet pamětí: 4<br />
Speciální vlastnosti: Kvalita svalstva<br />
Speciální vlastnosti: Somatotyp<br />
Barva podle výrobce: Černá<br />
Země původu: Čína<br />
: 20210412.0</p>
<p>Tanita RD-953 Smart váha Černá v kategorii Zdraví a krása > Zdravotní péče > Měřiče tělesných funkcí > Osobní váhy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanita RD-953 Smart váha Bílá</title>
		<link>https://www.studio-z.cz/tanita-rd-953-smart-vaha-bila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zCQGh32K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart váhy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Muziker.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio-z.cz/tanita-rd-953-smart-vaha-bila/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Tanita RD-953 Smart váha Bílá</strong> od známého předního výrobce <strong>Tanita</strong> je pro vás k sehnání za skvělou cenu. Nakupte si kvalitní produtky online a ušetřete tak váš čas. <em>Tanita RD-953 Smart váha Bílá</em> - nyní získáte od 4990 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nic se nevyrovná této inteligentní váze připojitelné k Bluetooth, která vám poskytne více než 10 údajů o složení těla, včetně jedinečného hodnocení kvality svalů. Pochopíte a uvidíte výsledky svých zdravých stravovacích návyků a tréninku dříve, než vám to ukáže zrcadlo. Tato inteligentní váha vás analyzuje pomocí dvoufrekvenční technologie BIA medicínské kvality, díky které budete mít v pohodlí domova nejvyšší přesnost složení těla. Tento model navazuje na populární RD-901 s dalšími funkcemi, jako je kvalita svalů a skóre kvality svalů. Také se připojuje ke službám Google Health a Apple Health prostřednictvím aplikace My Tanita Health. Kompatibilní s Android 5.0 a vyšší, iOS 9.0 a vyšší.<br />
Typ: Digitální<br />
Nosnost: 200 kg<br />
Bluetooth: Ano<br />
WiFi: Ne<br />
Provoz na baterie: Ano<br />
Adaptér součástí: Ne<br />
Balení obsahuje: AA baterie<br />
Barva: Bílá<br />
Speciální vlastnosti: BMR<br />
Speciální vlastnosti: Viscerální tuk<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tuk<br />
Speciální vlastnosti: Kostní hmota<br />
Speciální vlastnosti: Svalová hmota<br />
Speciální vlastnosti: Metabolický věk<br />
Speciální vlastnosti: Aplikace pro smartfón<br />
Typ: Diagnostická<br />
Funkce Recall: Ano<br />
Přesnost vážení (g): 50<br />
Rozměr plochy: 30 x 33 x 3 cm<br />
Dětský režim: Ne<br />
Atletický režim: Ne<br />
SMART - Přenos dat: Ano<br />
SD karta: Ne<br />
Počet pamětí: 4<br />
Kompatibilita: Android<br />
Režim host: Ano<br />
Kompatibilita: iOS<br />
Speciální vlastnosti: Somatotyp<br />
Speciální vlastnosti: Kvalita svalstva<br />
Barva podle výrobce: Bílá<br />
: 20210210.0<br />
Země původu: Čína<br />
: 20210412.0</p>
<p>Tanita RD-953 Smart váha Bílá v kategorii Zdraví a krása > Zdravotní péče > Měřiče tělesných funkcí > Osobní váhy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanita BC-401 Smart váha Bílá</title>
		<link>https://www.studio-z.cz/tanita-bc-401-smart-vaha-bila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zCQGh32K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart váhy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Muziker.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio-z.cz/tanita-bc-401-smart-vaha-bila/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Tanita BC-401 Smart váha Bílá</strong> od výrobce s dobrým jménem <strong>Tanita</strong> , zboží jednoduše pořídíte zde opravdu výhodně. V našem e-shopu pořídíte další zboží jako toto výhodně. <em>Tanita BC-401 Smart váha Bílá</em> za super cenu 1990 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inteligentní osobní váha s tělesnou analýzou a připojením s Bluetooth, která vám poskytne více než 10 naměřených hodnot složení vašeho těla včetně unikátního hodnocení kvality svalů. Nosnost 150kg. Měření je založeno na principu dvoufrekvenční BIA technologii, která je využívána v medicíně pro tělesnou analýzu. Aplikace My Tanita pro iOS a Android.<br />
Typ: Digitální<br />
Nosnost: 150 kg<br />
Materiál desky: Sklo<br />
Bluetooth: Ano<br />
WiFi: Ne<br />
Provoz na baterie: Ano<br />
Adaptér součástí: Ne<br />
Balení obsahuje: AAA Baterie<br />
Barva: Bílá<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tuk<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tekutiny<br />
Speciální vlastnosti: Svalová hmota<br />
Speciální vlastnosti: Kostní hmota<br />
Speciální vlastnosti: BMI<br />
Speciální vlastnosti: Viscerální tuk<br />
Speciální vlastnosti: Metabolický věk<br />
Typ: Diagnostická<br />
SD karta: Ne<br />
SMART - Přenos dat: Ne<br />
Přesnost vážení (g): 100<br />
Dětský režim: Ne<br />
Režim host: Ne<br />
Atletický režim: Ano<br />
Počet pamětí: 5<br />
Funkce Recall: Ne<br />
Barva podle výrobce: Bílá<br />
: 20210204.0<br />
Země původu: Čína</p>
<p>Tanita BC-401 Smart váha Bílá v kategorii Zdraví a krása > Zdravotní péče > Měřiče tělesných funkcí > Osobní váhy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanita BC-401 Smart váha Černá</title>
		<link>https://www.studio-z.cz/tanita-bc-401-smart-vaha-cerna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zCQGh32K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart váhy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Muziker.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio-z.cz/tanita-bc-401-smart-vaha-cerna/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Tanita BC-401 Smart váha Černá</strong> od společnosti s výborným jménem <strong>Tanita</strong> lze pořídit u nás za příznivou cenu. Kupte si tento produkt u nás výhodně online. <em>Tanita BC-401 Smart váha Černá</em> výhodně ted u nás za 1990 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inteligentní osobní váha s tělesnou analýzou a připojením s Bluetooth, která vám poskytne více než 10 naměřených hodnot složení vašeho těla včetně unikátního hodnocení kvality svalů. Nosnost 150kg. Měření je založeno na principu dvoufrekvenční BIA technologii, která je využívána v medicíně pro tělesnou analýzu. Aplikace My Tanita pro iOS a Android.<br />
Typ: Digitální<br />
Nosnost: 150 kg<br />
Bluetooth: Ano<br />
WiFi: Ne<br />
Provoz na baterie: Ano<br />
Adaptér součástí: Ne<br />
Balení obsahuje: AAA Baterie<br />
Barva: Černá<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tuk<br />
Speciální vlastnosti: Viscerální tuk<br />
Speciální vlastnosti: BMI<br />
Speciální vlastnosti: Metabolický věk<br />
Speciální vlastnosti: Kostní hmota<br />
Materiál desky: Sklo<br />
Typ: Diagnostická<br />
SD karta: Ne<br />
SMART - Přenos dat: Ano<br />
Přesnost vážení (g): 100<br />
Dětský režim: Ne<br />
Funkce Recall: Ne<br />
Počet pamětí: 5<br />
Režim host: Ne<br />
Atletický režim: Ano<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tekutiny<br />
Barva podle výrobce: Černá<br />
: 20210325.0<br />
Země původu: Čína<br />
: 20210531.0<br />
: 20210623.0</p>
<p>Tanita BC-401 Smart váha Černá v kategorii Zdraví a krása > Zdravotní péče > Měřiče tělesných funkcí > Osobní váhy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanita BC-587 Smart váha Čirá</title>
		<link>https://www.studio-z.cz/tanita-bc-587-smart-vaha-cira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zCQGh32K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart váhy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Muziker.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio-z.cz/tanita-bc-587-smart-vaha-cira/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Tanita BC-587 Smart váha Čirá</strong> s pečetí kvality od <strong>Tanita</strong> je momentálně ve výhodné akci. Zařaďte se ke spokojeným zákazníkům. <em>Tanita BC-587 Smart váha Čirá</em> cenově vychází na 2290 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Osobní digitální váha s tělesnou analýzou s kapacitou vážení 200 kg.<br />
Typ: Digitální<br />
Typ: Diagnostická<br />
Nosnost: 200 kg<br />
Bluetooth: Ne<br />
WiFi: Ne<br />
Provoz na baterie: Ano<br />
Adaptér součástí: Ne<br />
Balení obsahuje: AA baterie<br />
Materiál desky: Sklo<br />
Barva: Čirá<br />
Varianta: BC-587<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tuk<br />
Speciální vlastnosti: Paměť<br />
Speciální vlastnosti: Viscerální tuk<br />
Speciální vlastnosti: BMR<br />
Speciální vlastnosti: Metabolický věk<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tekutiny<br />
Speciální vlastnosti: Svalová hmota<br />
Speciální vlastnosti: Kostní hmota<br />
SD karta: Ne<br />
Přesnost vážení (g): 100<br />
SMART - Přenos dat: Ne<br />
Dětský režim: Ano<br />
Atletický režim: Ano<br />
Počet pamětí: 4<br />
Režim host: Ano<br />
Funkce Recall: Ano<br />
: 20210217.0<br />
Země původu: Čína</p>
<p>Tanita BC-587 Smart váha Čirá v kategorii Zdraví a krása > Zdravotní péče > Měřiče tělesných funkcí > Osobní váhy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanita BC-545N Smart váha Čirá</title>
		<link>https://www.studio-z.cz/tanita-bc-545n-smart-vaha-cira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zCQGh32K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart váhy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Muziker.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio-z.cz/tanita-bc-545n-smart-vaha-cira/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Tanita BC-545N Smart váha Čirá</strong> od přední společnosti <strong>Tanita</strong> je právě teď za jedinečnou cenu. Využijte slevu dokud je k dispozici. Vybírejte z široké nabídky produtků za nízké ceny. <em>Tanita BC-545N Smart váha Čirá</em> aktuálně výhodně za 4990 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Váha změří všechny hodnoty složení těla za 15 sekund. Zobrazuje 5 segmentálních hodnot tuku a svalů - pro obě ruce, nohy a trup.<br />
Typ: Digitální<br />
Speciální vlastnosti: Ruční madla<br />
Nosnost: 150 kg<br />
Bluetooth: Ne<br />
WiFi: Ne<br />
Provoz na baterie: Ano<br />
Adaptér součástí: Ne<br />
Balení obsahuje: AA baterie<br />
Speciální vlastnosti: Paměť<br />
Speciální vlastnosti: Svalová hmota<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tuk<br />
Speciální vlastnosti: BMR<br />
Speciální vlastnosti: Kostní hmota<br />
Speciální vlastnosti: Metabolický věk<br />
Speciální vlastnosti: Viscerální tuk<br />
Speciální vlastnosti: BMI<br />
Barva: Čirá<br />
Varianta: BC-545N<br />
Typ: Diagnostická<br />
SD karta: Ne<br />
SMART - Přenos dat: Ne<br />
Přesnost vážení (g): 100<br />
Režim host: Ano<br />
Funkce Recall: Ano<br />
Počet pamětí: 5<br />
Atletický režim: Ano<br />
Dětský režim: Ne<br />
Speciální vlastnosti: Telesní tekutiny<br />
: 20210204.0<br />
Země původu: Čína<br />
: 20210319.0<br />
: 20210416.0</p>
<p>Tanita BC-545N Smart váha Čirá v kategorii Zdraví a krása > Zdravotní péče > Měřiče tělesných funkcí > Osobní váhy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
